هزینه مراسم ترحیم در سال 1403 + آمار مرگ میر 5 ماهه اخیر
هزینه مراسم ترحیم در سال 1403
بنا به گزارش سازمان ثبت احوال کشور ( مرکز رصد جمعیت کشور ) در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ تعداد فوتی های ثبت شده در کشور ۱۷۸ هزار و ۸۳۰ می باشد که از این تعداد، زنان ۴۳.۹ درصد و مردان ۵۶.۱ درصد از ثبت فوتی ها را به خود اختصاص داده اند.
در این بین هزینه برگزاری مراسم ترحیم شامل موارد زیادی می شود. اکثر این موارد تقریبا در تمامی شهرها یکسان خواهد بود و فقط هزینه خرید قبر و رزرو مسجد متفاوت می باشد. هزینه برگزاری مراسم ختم به طور کلی شامل هزینه رزرو مسجد یا تالار، هزینه پذیرایی، هزینه مداح، هزینه پرسنل پذیرایی و هزینه های متفرقه نظیر گل آرایی میز ترحیم، تهیه تاج گل ترحیم ، تهیه بنر و تراکت می باشد.
به گفته مدیران شهری، هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته گران میشود، ولی بررسی جزئیات لایحه شهرداری تهران نشان میدهد در برخی از بخشها شهرداری بیش از ۶۰ درصد افزایش هزینه خدمات در بهشت زهرا را پیشنهاد داده است. البته این لایحه هنوز در صحن شورای شهر بررسی و تصویب نشده است و نرخها بعد از تصویب در صحن شورا و تایید فرمانداری اجرایی میشوند.
دسته بندی های تاج گل ، سبدگل و دسته گل ترحیم موجود:
جدول شماره یک | |||
ردیف | عنوان بهای خدمت | طبقه بندی موضوعی | قیمت پیشنهادی سال 1403 ( ريال ) |
1 | انتقال هر متوفی با آمبولانس عمومی 4 نفره ( به ازای هر متوفی ) به آرامستان های شهرداری تهران | حمل و نقل متوفی – شمال شهر تهران ( مناطق 1 الی 5 و 22 ) | 18.375.000 |
حمل و نقل متوفی – مرکز شهر تهران ( مناطق 6 الی 14 و 21 ) | 13.125.000 | ||
حمل و نقل متوفی – جنوب شهر تهران ( مناطق 15 الی 20 ) | 7.875.000 | ||
2 | انتقال متوفی از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی | حمل و نقل متوفی | 10.307.700 |
3 | حمل متوفی توسط آمبولانس خصوصی ( یک نفره ) و تشییع جنازه | 3 ساعت اول | 26.250.000 |
بیش از 3 ساعت – در ازای هر ساعت اضافی | 8.750.000 | ||
4 | انتقال متوفی از پزشکی قانونی به آرامستان های شهرداری تهران توسط آمبولانس | حمل و نقل متوفی | 4.134.000 |
5 | انتقال متوفی به قطعات داخلی آرامستان های شهرداری تهران توسط آمبولانس | حمل و نقل متوفی | 3.393.000 |
6 | حمل عضو قطع شده و نوزاد کمتر از 7 هفته دارای مجوز دفن | حمل و نقل | 6.562.500 |
7 | حمل متوفی به شهرستان توسط آمبولانس به ازای هر کیلومتر | حمل و نقل متوفی | 78.000 |
خدمات تغسیل ، تکفین ، تدفین و نصب سنگ مزار
جدول شماره دو | |||
ردیف | عنوان بهای خدمت | طبقه بندی موضوعی | قیمت پیشنهادی سال 1403 ( ريال ) |
1 | خدمات نصب سنگ دائم | خدمات عمومی | 4.900.000 |
2 | خدمات سنگ مزار موقت ( به همراه سنگ ) | خدمات عمومی | 6.162.500 |
3 | هزینه نصب کرسی تا (10) سانتی متر | خدمات عمومی | 9.000.000 |
4 | هزینه نگهداری سالیانه آرامگاه های خانوادگی | خدمات عمومی | 27.550.000 |
5 | اقلام تغسیل و تکفین ( سدر، کافور، خاک رس، پنبه، کفن، کاور و …) | خدمات عمومی | 8.900.000 |
6 | نگهداری متوفی در سردخانه (روزانه) | خدمات عمومی | 1.000.000 |
7 | خدمات آماده سازی متوفی جهت انتقال به شهرستان و فرودگاه | خدمات عمومی | 5.334.000 |
8 | خدمات آماده سازی قبور(30) ساله و دست کن به ازای هر طبقه | خدمات عمومی | 10.845.000 |
9 | خدمات تدفین | خدمات عمومی | 2.848.000 |
10 | هزینه خدمات تغسیل و تکفین | خدمات عمومی | 6.800.000 |
11 | واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک بهشت زهرا ( قطعات 1 الی 112 ) | واگذاری حق انتفاع از قبر واقع در ناحیه یک | 400.000.000 |
12 | واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک بهشت زهرا ( قطعات 200 الی 258 ) | واگذاری حق انتفاع از قبر واقع در ناحیه دو | 400.000.000 |
13 | واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک بهشت زهرا ( قطعات 300 الی 320 ) | واگذاری حق انتفاع از قبر واقع در ناحیه سه به جز قطعه روز دفن | 229.120.000 |
14 | واگذاری حق انتفاع از قبر در قطعات روز دفن در ناحیه سه بهشت زهرا و آرامستان های شهرداری تهران (طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازای هر طبقه ) | واگذاری حق انتفاع از قبر در قطعات روز دفن واقع در ناحیه سه | 54.600.000 |
15 | افزایش هر طبقه در قبور خالی، 30 ساله و بالاتر ناحیه یک و دو که قبلا حق انتفاع آن توسط اشخاص از سازمان اخذ و بابت آن سند صادر شده است و سپس افزایش طبقه قبر درخواست می گردد | افزایش طبقات در قطعات ناحیه یک و دو | 195.000.000 |
خدمات مراسم تدفین
جدول شماره سه | |||
ردیف | عنوان بهای خدمت | طبقه بندی موضوعی | قیمت پیشنهادی سال 1403 ( ريال ) |
1 | صندلی (عدد) | خدمات عمومی | 130.000 |
2 | میز (عدد) | خدمات عمومی | 660.000 |
3 | سایبان (عدد) | خدمات عمومی | 3.950.000 |
4 | کرایه حمل (صندلی، میز و سایبان) | خدمات عمومی | 1.300.000 |
5 | هزینه اجرای مداحی(هر مراسم 45 دقیقه) | خدمات عمومی | 5.200.000 |
6 | هزینه نصب اکو معمولی (هر مراسم 1 ساعت) | خدمات عمومی | 5.509.400 |
7 | هزینه نصب اکو حرفه ای (هر مراسم 1 ساعت) | خدمات عمومی | 13.000.000 |
8 | نصب سایبان تجمیعی (قطعات روز دفن) | خدمات عمومی (جهت طرح در مصوبه) | 2.000.000 |
مقدار و مبلغ اقلام تغسیل و تکفین برای هر متوفی به شرح جدول زیر است :
اقلام | مقدار | مبلغ ( ریال ) |
سدر | 50 گرم | 40.000 |
کافور | 50 گرم | 350.000 |
خاک رس | 1000 گرم | 50.000 |
پنبه | 1000 گرم | 50.000 |
پک چلوار | 1 بسته | 3.000.000 |
کاور | 1 عدد | 3.000.000 |
نایلون سبز | 3 متر مربع | 500.000 |
مواد مصرفی (دستکش، پیشبند، چکمه، ماسک و …) | به ازای مصرف ماهیانه | 1.900.000 |
جمع موارد فوق | 8.890.000 ریال |
آماده سازی یک واحد قبر یک طبقه
فرآیند | تعداد | واحد | قیمت (ريال) | جمع (ريال) | |
لحد مصرفی | 25 | قالب | 300.000 | 7.500.000 | |
بارگیری و تخلیه لحد | 25 | قالب | 22.000 | 550.000 | |
دستمزد پی کنی مزار | 1 | مورد | 800.000 | 800.000 | |
دیوارچینی با لحد (فرش لحد) | 1 | مورد | 720.000 | 720.000 | |
خاک ریزی روی لحد | 1 | مورد | 175.000 | 175.000 | |
حمل خاک اضافه قبور | 1 | مورد | 1.100.000 | 1.100.000 | |
10.845.000 |